| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | or.amd.seoul.891014.xyz(10.0.0.70) | ||
| 服务器标识 | Linux seoul-amd 6.8.0-1040-oracle #41~22.04.1-Ubuntu SMP Wed Nov 12 22:09:22 UTC 2025 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:6.8.0-1040-oracle | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 443 | |
| 服务器主机名 | seoul-amd | 绝对路径 | /home/wwwroot/or.amd.seoul.891014.xyz |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/or.amd.seoul.891014.xyz/index.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-12-16 00:29:46 | 服务器已运行时间 | 1天14小时47分钟 | ||
| 总空间 | 96.732 GB | 可用空间 | 82.892 GB | ||
| CPU型号 [2核] | AMD EPYC 7551 32-Core Processor | 频率:1996.249 | 二级缓存:512 KB | Bogomips:3992.49 ×2 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 956.64 MB , 已用 700.46 MB , 空闲 256.18 MB , 使用率 73.22 Cache化内存为 404.12 MB , 使用率 42.24 % | Buffers缓冲为 12.4 MB 真实内存使用 283.94 MB , 真实内存空闲 672.7 MB , 使用率 29.68 % SWAP区:共 1024 MB , 已使用 79.95 MB , 空闲 944.05 MB , 使用率 7.81 % | ||||
| 系统平均负载 | 0.13 0.43 0.43 3/231 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| lo : | 已接收 : 0.00331 GB | 已发送 : 0.00331 GB |
| ens3 : | 已接收 : 7.49185 GB | 已发送 : 4.97022 GB |
| docker0 : | 已接收 : 0.00583 GB | 已发送 : 0.00512 GB |
| veth562c840 : | 已接收 : 0.00474 GB | 已发送 : 0.00094 GB |